Haben Sie Mut zum Tapetenwechsel!
Sie können die Grundstücke provisionsfrei erwerben.
Vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mit Herrn Speckmeier:
Infocenter: 0 87 61 - 7 22 27 05
Handy: 01520 - 5 93 84 47
Die Preise für die Grundstücke liegen zwischen 190,- und 330,- pro m².
Eines der nachfolgenden Grundstücke wartet auf Ihr „OK“:
| Grundstück Nr. | Adresse | Grundstücksgröße (m²) | Status | Bebaubar mit |
| 01 | Burgermühlstraße | 481 | verfügbar | EFH* od. DHH |
| 02 | Burgermühlstraße | 382 | verfügbar | EFH* od. DHH |
| 03 | Burgermühlstraße | 435 | verkauft | EFH* od. DHH |
| 04 | Burgermühlstraße | 441 | verkauft | EFH* od. DHH |
| 05 | Burgermühlstraße | 279 | verkauft | EFH* od. DHH |
| 06 | Burgermühlstraße | 214 | verkauft | EFH* od. DHH |
| 07 | Burgermühlstraße | 215 | verkauft | EFH* od. DHH |
| 08 | Burgermühlstraße | 219 | verkauft | EFH* od. DHH |
| 09 | Burgermühlstraße | 569 | verfügbar | EFH* od. DHH |
| 10 | Burgermühlstraße | 458 | verfügbar | EFH* od. DHH |
| 11 | Burgermühlstraße | 445 | verkauft | EFH* od. DHH |
| 12 | Burgermühlstraße | 434 | verkauft | EFH* od. DHH |
| 13 | Burgermühlstraße | 551 | verfügbar | EFH* od. DHH |
| 14 | Burgermühlstraße | 419 | reserviert | EFH* od. DHH |
| 15 | Burgermühlstraße | 418 | verkauft | EFH* od. DHH |
| 16 | Burgermühlstraße | 422 | verkauft | EFH* od. DHH |
| 17 | Burgermühlstraße | 429 | verkauft | EFH* od. DHH |
| 18 | Burgermühlstraße | 443 | verkauft | EFH* od. DHH |
| 19 | Burgermühlstraße | 470 | verfügbar | EFH* od. DHH |
| 20 | Burgermühlstraße | 488 | verfügbar | EFH* od. DHH |
| 21 | Burgermühlstraße | 363 | verkauft | EFH* od. DHH |
| 22 | Burgermühlstraße | 167 | verkauft | EFH* od. DHH |
| 23 | Burgermühlstraße | 395 | verkauft | EFH* od. DHH |
| 24 | Burgermühlstraße | 279 | verkauft | EFH* od. DHH |
| 25 | Burgermühlstraße | 301 | verkauft | EFH* od. DHH |
| 26 | Burgermühlstraße | 309 | verfügbar | EFH* od. DHH |
| 27 | Burgermühlstraße | 317 | verkauft | EFH* od. DHH |
| 28 | Burgermühlstraße | 344 | verfügbar | EFH* od. DHH |
| 29 | Burgermühlstraße | 267 | reserviert | EFH* od. DHH |
| 30 | Burgermühlstraße | 258 | verkauft | EFH* od. DHH |
| 31 | Burgermühlstraße | 266 | verkauft | EFH* od. DHH |
| 32 | Burgermühlstraße | 352 | verfügbar | EFH* od. DHH |
| 33 | Burgermühlstraße | 218 | verkauft | EFH* od. DHH |
| 34 | Burgermühlstraße | 225 | verkauft | EFH* od. DHH |
| 35 | Burgermühlstraße | 308 | reserviert | EFH* od. DHH |
| 36 | Burgermühlstraße | 386 | verfügbar | EFH* od. DHH |
| 37 | Burgermühlstraße | 382 | verfügbar | EFH* od. DHH |
| 38 | Burgermühlstraße | 282 | verkauft | EFH* od. DHH |
| 39 | Burgermühlstraße | 352 | verkauft | EFH* od. DHH |
| 40 | Burgermühlstraße | 313 | reserviert | EFH* od. DHH |
| 41 | Burgermühlstraße | 314 | verkauft | EFH* od. DHH |
| 42 | Burgermühlstraße | 252 | verkauft | EFH* od. DHH |
| 43 | Burgermühlstraße | 344 | verfügbar | EFH* od. DHH |
| 44 | Burgermühlstraße | 257 | reserviert | EFH* od. DHH |
| 45 | Burgermühlstraße | 403 | verfügbar | EFH* od. DHH |
| 46 | Burgermühlstraße | 354 | verfügbar | EFH* od. DHH |
| 47 | Burgermühlstraße | 437 | verfügbar | EFH* od. DHH |
| 48 | Burgermühlstraße | 305 | verkauft | EFH* od. DHH |
| 49 | Burgermühlstraße | 291 | verkauft | EFH* od. DHH |
| 50 | Burgermühlstraße | 293 | verkauft | EFH* od. DHH |
| 51 | Burgermühlstraße | 287 | verkauft | EFH* od. DHH |
| 52 | Burgermühlstraße | 300 | verkauft | EFH* od. DHH |
| 53 | Burgermühlstraße | 305 | verkauft | EFH* od. DHH |
| 54 | Burgermühlstraße | 259 | verkauft | EFH* od. DHH |
| 55 | Burgermühlstraße | 289 | verkauft | EFH* od. DHH |
| 56 | Burgermühlstraße | 291 | verkauft | EFH* od. DHH |
| 57 | Burgermühlstraße | 304 | verkauft | EFH* od. DHH |
|
EFH - Einfamilienhaus DHH - Doppelhaushälfte * Der Bau eines Einfamilienhauses setzt den Kauf von 2 benachbarten Grundstücken voraus (s. Grundstücksplan) |
||||